STAS
Asynchronous Store to Distributed Shared Memory With Explicit Synchronization
2 variants on SM90 (H100)
STAS
[R+UR],R
distilled:
@P0 STAS.INVALID0 [R0.U32+UR0], R0 ;key:
STAS_R_UR_R| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | pred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 0 | operand 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| operand 1 | 0 | 0 | modi 1 | 0 | modi 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| Binary | Value |
|---|---|
| 000 | INVALID0 |
| 001 | INVALID1 |
| 010 | INVALID2 |
| 011 | INVALID3 |
| 100 | (default) |
| 101 | 64 |
| 110 | 128 |
| 111 | INVALID7 |
Modifier Group 2
| Binary | Value |
|---|---|
| 0000 | (default) |
| 0001 | ???0.PRIVATE |
| 0010 | ???0.???1 |
| 0011 | ???0.???1.PRIVATE |
| 0100 | ???2.PRIVATE |
| 0101 | ???2.???1 |
| 0110 | ???3.PRIVATE |
| 0111 | ???2.???3 |
| 1000 | ???3.???4 |
| 1001 | ???0.???2 |
| 1010 | ???2.SYS |
| 1011 | ???0.???2.PRIVATE |
| 1100 | ???3.SYS |
| 1101 | ???0.???3 |
| 1110 | ???0.???3.PRIVATE |
| 1111 | ???0.???4 |
Operand 0 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 0 | U32 |
| 1 | 64 |
STAS
[R+UR+I],R
distilled:
@P0 STAS.INVALID0 [R0.U32+UR0+0x1], R0 ;key:
STAS_R_UR_I_R| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | pred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 0 | operand 3 | operand 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| operand 1 | 0 | 0 | modi 1 | 0 | modi 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| Binary | Value |
|---|---|
| 000 | INVALID0 |
| 001 | INVALID1 |
| 010 | INVALID2 |
| 011 | INVALID3 |
| 100 | (default) |
| 101 | 64 |
| 110 | 128 |
| 111 | INVALID7 |
Modifier Group 2
| Binary | Value |
|---|---|
| 0000 | (default) |
| 0001 | ???0.PRIVATE |
| 0010 | ???0.???1 |
| 0011 | ???0.???1.PRIVATE |
| 0100 | ???2.PRIVATE |
| 0101 | ???2.???1 |
| 0110 | ???3.PRIVATE |
| 0111 | ???2.???3 |
| 1000 | ???3.???4 |
| 1001 | ???0.???2 |
| 1010 | ???2.SYS |
| 1011 | ???0.???2.PRIVATE |
| 1100 | ???3.SYS |
| 1101 | ???0.???3 |
| 1110 | ???0.???3.PRIVATE |
| 1111 | ???0.???4 |
Operand 0 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 0 | U32 |
| 1 | 64 |