HSETP2
FP16 Compare And Set Predicate
5 variants on SM80 (A100)
HSETP2
P,P,R,R,P
distilled:
@P0 HSETP2.F.AND P0, P0, R0, R0, P0;key:
HSETP2_P_P_R_R_P| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | pred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 2 | operand 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi | cABS | cNEG | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi 1 | H_AND | cNEG | cABS | modi | modi 2 | FTZ | operand 0 | operand 1 | operand 4 | cNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | AND |
| 01 | OR |
| 10 | XOR |
| 11 | INVALID3 |
Modifier Group 2
| Binary | Value |
|---|---|
| 0000 | F |
| 0001 | LT |
| 0010 | EQ |
| 0011 | LE |
| 0100 | GT |
| 0101 | NE |
| 0110 | GE |
| 0111 | NUM |
| 1000 | NAN |
| 1001 | LTU |
| 1010 | EQU |
| 1011 | LEU |
| 1100 | GTU |
| 1101 | NEU |
| 1110 | GEU |
| 1111 | T |
Operand 2 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | F32 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |
Operand 3 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | F32 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |
HSETP2
P,P,R,F,F,P
distilled:
@P0 HSETP2.F.AND P0, P0, R0, 0, 0, P0;key:
HSETP2_P_P_R_F_F_P| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | pred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 2 | operand 4 | operand 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi 1 | H_AND | cNEG | cABS | modi | modi 2 | FTZ | operand 0 | operand 1 | operand 5 | cNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | AND |
| 01 | OR |
| 10 | XOR |
| 11 | INVALID3 |
Modifier Group 2
| Binary | Value |
|---|---|
| 0000 | F |
| 0001 | LT |
| 0010 | EQ |
| 0011 | LE |
| 0100 | GT |
| 0101 | NE |
| 0110 | GE |
| 0111 | NUM |
| 1000 | NAN |
| 1001 | LTU |
| 1010 | EQU |
| 1011 | LEU |
| 1100 | GTU |
| 1101 | NEU |
| 1110 | GEU |
| 1111 | T |
Operand 2 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | F32 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |
HSETP2
P,P,R,c[I][I],P
distilled:
@P0 HSETP2.F.AND P0, P0, R0, c[0x0] [0x0], P0;key:
HSETP2_P_P_R_I_I_P| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | pred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 4 | operand 3 | operand 4 | operand 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi 1 | H_AND | cNEG | cABS | modi | modi 2 | FTZ | operand 0 | operand 1 | operand 5 | cNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | AND |
| 01 | OR |
| 10 | XOR |
| 11 | INVALID3 |
Modifier Group 2
| Binary | Value |
|---|---|
| 0000 | F |
| 0001 | LT |
| 0010 | EQ |
| 0011 | LE |
| 0100 | GT |
| 0101 | NE |
| 0110 | GE |
| 0111 | NUM |
| 1000 | NAN |
| 1001 | LTU |
| 1010 | EQU |
| 1011 | LEU |
| 1100 | GTU |
| 1101 | NEU |
| 1110 | GEU |
| 1111 | T |
Operand 2 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | F32 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |
HSETP2
P,P,R,cx[UR][I],P
distilled:
@P0 HSETP2.F.AND P0, P0, R0, cx[UR0] [0x0], P0;key:
HSETP2_P_P_R_UR_I_P| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | pred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 2 | operand 3 | 0 | operand 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi 1 | H_AND | cNEG | cABS | modi | modi 2 | FTZ | operand 0 | operand 1 | operand 5 | cNOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | AND |
| 01 | OR |
| 10 | XOR |
| 11 | INVALID3 |
Modifier Group 2
| Binary | Value |
|---|---|
| 0000 | F |
| 0001 | LT |
| 0010 | EQ |
| 0011 | LE |
| 0100 | GT |
| 0101 | NE |
| 0110 | GE |
| 0111 | NUM |
| 1000 | NAN |
| 1001 | LTU |
| 1010 | EQU |
| 1011 | LEU |
| 1100 | GTU |
| 1101 | NEU |
| 1110 | GEU |
| 1111 | T |
Operand 2 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | F32 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |
HSETP2
P,P,R,UR,P
distilled:
@P0 HSETP2.F.AND P0, P0, R0, UR0, P0;key:
HSETP2_P_P_R_UR_P| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | pred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 2 | operand 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi | cABS | cNEG | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi 1 | H_AND | cNEG | cABS | modi | modi 2 | FTZ | operand 0 | operand 1 | operand 4 | cNOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | AND |
| 01 | OR |
| 10 | XOR |
| 11 | INVALID3 |
Modifier Group 2
| Binary | Value |
|---|---|
| 0000 | F |
| 0001 | LT |
| 0010 | EQ |
| 0011 | LE |
| 0100 | GT |
| 0101 | NE |
| 0110 | GE |
| 0111 | NUM |
| 1000 | NAN |
| 1001 | LTU |
| 1010 | EQU |
| 1011 | LEU |
| 1100 | GTU |
| 1101 | NEU |
| 1110 | GEU |
| 1111 | T |
Operand 2 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | F32 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |
Operand 3 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | F32 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |