HMNMX2
FP16 Minimum / Maximum
6 variants on SM100 (B200)
HMNMX2
R,R,R,P
distilled:
@P0 HMNMX2 R0, R0, R0, P0;key:
HMNMX2_R_R_R_P| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | pred | operand 0 | operand 1 | operand 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi | cABS | cNEG | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cNEG | cABS | modi | 0 | 0 | INVALID1 | 0 | FTZ | NAN | XORSIGN | 0 | 0 | BF16_V2 | operand 3 | cNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Operand 1 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | INVALID1 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |
Operand 2 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | INVALID1 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |
HMNMX2
R,R,F,F,P
distilled:
@P0 HMNMX2 R0, R0, 0, 0, P0;key:
HMNMX2_R_R_F_F_P| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | pred | operand 0 | operand 1 | operand 3 | operand 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cNEG | cABS | modi | 0 | 0 | INVALID1 | 0 | FTZ | NAN | XORSIGN | 0 | 0 | BF16_V2 | operand 4 | cNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Operand 1 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | INVALID1 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |
HMNMX2
R,R,UR,P
distilled:
@P0 HMNMX2 R0, R0, UR0, P0;key:
HMNMX2_R_R_UR_P| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | pred | operand 0 | operand 1 | operand 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi | cABS | cNEG | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cNEG | cABS | modi | 0 | 0 | INVALID1 | 0 | FTZ | NAN | XORSIGN | 0 | 0 | BF16_V2 | operand 3 | cNOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Operand 1 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | INVALID1 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |
Operand 2 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | INVALID1 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |
HMNMX2.IS_A
R,P,P,R,R,P
distilled:
@P0 HMNMX2.IS_A R0, P0, P0, R0, R0, P0;key:
HMNMX2_R_P_P_R_R_P| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | pred | operand 0 | operand 3 | operand 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi | cABS | cNEG | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 1 | operand 1 | operand 2 | cNEG | cABS | modi | 0 | 0 | INVALID1 | 0 | FTZ | NAN | XORSIGN | 0 | 0 | BF16_V2 | operand 5 | cNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Operand 3 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | INVALID1 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |
Operand 4 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | INVALID1 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |
HMNMX2.IS_A
R,P,P,R,F,F,P
distilled:
@P0 HMNMX2.IS_A R0, P0, P0, R0, 0, 0, P0;key:
HMNMX2_R_P_P_R_F_F_P| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | pred | operand 0 | operand 3 | operand 5 | operand 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 1 | operand 1 | operand 2 | cNEG | cABS | modi | 0 | 0 | INVALID1 | 0 | FTZ | NAN | XORSIGN | 0 | 0 | BF16_V2 | operand 6 | cNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Operand 3 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | INVALID1 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |
HMNMX2.IS_A
R,P,P,R,UR,P
distilled:
@P0 HMNMX2.IS_A R0, P0, P0, R0, UR0, P0;key:
HMNMX2_R_P_P_R_UR_P| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | pred | operand 0 | operand 3 | operand 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi | cABS | cNEG | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 1 | operand 1 | operand 2 | cNEG | cABS | modi | 0 | 0 | INVALID1 | 0 | FTZ | NAN | XORSIGN | 0 | 0 | BF16_V2 | operand 5 | cNOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Operand 3 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | INVALID1 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |
Operand 4 Modifiers
| Binary | Value |
|---|---|
| 00 | (default) |
| 01 | INVALID1 |
| 10 | H0_H0 |
| 11 | H1_H1 |