DMMA
Matrix Multiply and Accumulate
2 variants on SM100 (B200)
DMMA
R,R,R,R
distilled:
@P0 DMMA.8x8x4 R0, R0, R0, R0 ;key:
DMMA_R_R_R_R| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | pred | operand 0 | operand 1 | operand 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cABS | cNEG | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| operand 3 | cNEG | cABS | cABS | cNEG | modi 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| Binary | Value |
|---|---|
| 0000 | 8x8x4 |
| 0001 | INVALID1 |
| 0010 | INVALID2 |
| 0011 | INVALID3 |
| 0100 | 8x8x4.RM |
| 0101 | INVALID1.RM |
| 0110 | INVALID2.RM |
| 0111 | INVALID3.RM |
| 1000 | 8x8x4.RP |
| 1001 | INVALID1.RP |
| 1010 | INVALID2.RP |
| 1011 | INVALID3.RP |
| 1100 | 8x8x4.RZ |
| 1101 | INVALID1.RZ |
| 1110 | INVALID2.RZ |
| 1111 | INVALID3.RZ |
DMMA
R,R,R,R,UP
distilled:
@P0 DMMA.8x8x4 R0, R0, R0, R0, UP6 ;key:
DMMA_R_R_R_R_UP| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | pred | operand 0 | operand 1 | operand 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cABS | cNEG | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| operand 3 | cNEG | cABS | cABS | cNEG | modi 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | operand 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| Binary | Value |
|---|---|
| 0000 | 8x8x4 |
| 0001 | INVALID1 |
| 0010 | INVALID2 |
| 0011 | INVALID3 |
| 0100 | 8x8x4.RM |
| 0101 | INVALID1.RM |
| 0110 | INVALID2.RM |
| 0111 | INVALID3.RM |
| 1000 | 8x8x4.RP |
| 1001 | INVALID1.RP |
| 1010 | INVALID2.RP |
| 1011 | INVALID3.RP |
| 1100 | 8x8x4.RZ |
| 1101 | INVALID1.RZ |
| 1110 | INVALID2.RZ |
| 1111 | INVALID3.RZ |